Program studi Sistem Informasi ini lebih berfokus pada hal-hal yang terkait dengan pengelolaan informasi dalam organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Sistem Informasi mempelajari berbagai aspek mencakup perencanaan Sistem Informasi, perancangan Sistem Informasi, pembangunan Sistem Informasi, operasional Sistem Informasi, evaluasi Sistem Informasi.
Jadi para profesional di bidang Sistem Informasi harus dapat memahami faktor-faktor orang, proses bisnis dan teknologi dari suatu organisasi, dan harus dapat membantu organisasi tersebut untuk menentukan bagaimana informasi dan proses bisnis yang didukung oleh teknologi dapat menjadi landasan untuk unjuk kinerja yang tinggi dari organisasi tersebut.
Para profesional Sistem Informasi menjadi jembatan antara kelompok teknis dan bisnis dalam organisasi tersebut.
Guna mencetak para profesional yang diharapkan tersebut maka program studi ini harus didukung oleh berbagai ranah keilmuan yang dapat membekali lulusan yang dihasilkan.
Ada 9 Ranah Topik yang memayungi 21 Ranah Keilmuan (body of knowledge) yang menopang pembentukan professional di program studi Sistem Informasi.
Berikut adalah daftar 9 Ranah Topik dan 21 Ranah Keilmuan pada program studi Sistem Informasi.
Ranah Topik:
- Matematika dan Statistika
- Algoritma dan Pemrograman
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Infrastruktur Teknologi Informasi
- Bisnis dan Manajemen
- Pengelolaan Data dan Informasi
- Sistem Informasi
- Sistem Enterprise
- Praktik Profesional
Ranah Keilmuan:
- Statistika
- Struktur Diskrit
- Dasar-dasar Matematika
- Algoritma dan Kompleksitas
- Bahasa Pemrograman
- Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak
- Arsitektur dan Organisasi
- Sistem Operasi
- Jaringan dan Komunikasi
- Manajemen
- Proses bisnis
- Pengelolaan Data dan Informasi
- Analisis Data
- Penjaminan dan Keamanan Informasi
- Sistem Informasi
- Manajemen Proyek
- Manajemen Risiko
- Sistem Enterprise
- Komputer dan Masyarakat
- Kerja Praktik/Magang
- Skripsi/Tugas Akhir
Peta Jalan Berdasarkan Ranah Keilmuan Sistem Informasi S1
Roadmap ini adalah roadmap bidang Sistem Informasi untuk S1, yang dibuat berdasarkan: a. Ranah Topik (Topic Area), b. Ranah Keilmuan (Bidang Kajian/Area of Knowledge/Body of Knowledge), c. Mata kuliah terkait. Ranah keilmuan (Body of Knowledge) untuk SI ini, mengadaptasi rekomendasi ACM/AIS 2010 untuk Undergraduate Degree Programs in Information Systems.
Ada dua versi roadmap yang disajikan di bagian ini, yaitu roadmap dari ranah keilmuan ke ranah topik dan roadmap dari mata kuliah ke ranah topik.
Roadmap Ranah Keilmuan Ke Ranah Topik Sistem Informasi S1

Roadmap Ranah Keilmuan Ke Ranah Topik Sistem Informasi S1
Ranah Topik | Ranah Keilmuan |
Matematika dan Statistika | Statistika, Struktur Diskrit, Dasar-dasar Matematika |
Algoritma dan Pemrograman | Algoritma dan Kompleksitas, Bahasa Pemrograman |
Rekayasa Perangkat Lunak | Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak |
Infrastruktur Teknologi Informasi | Arsitektur dan Organisasi, Sistem Operasi, Jaringan dan Komunikasi |
Bisnis dan Manajemen | Manajemen, Proses Bisnis |
Pengelolaan Data dan Informasi | Pengelolaan Data & Informasi, Analisis Data, Penjaminan & Keamanan Informasi |
Sistem Informasi | Sistem Informasi, Manajemen Proyek, Manajemen Resiko |
Sistem Enterprise | Sistem Enterprise |
Praktik Profesional | Komputer dan Masyarakat, Kerja Praktek/Magang, Skripsi/Tugas Akhir |
Roadmap Mata Kuliah Ke Ranah Topik Sistem Informasi S1

Roadmap Mata Kuliah Ke Ranah Topik Sistem Informasi S1
Ranah Topik | Mata Kuliah |
Matematika dan Statistika | Kalkulus; Matematika Diskrit; Aljabar Linier; Statistika dan Probabilitas |
Algoritma dan Pemrograman | Dasar-dasar Pemrograman; Struktur Data; Pemrograman Berorientasi Obyek; Pemrograman berbasis Web; Pemrograman berbasis Perangkat Bergerak (Mobile) |
Rekayasa Perangkat Lunak | Analisis dan Perancangan Sistem; Rekayasa Perangkat Lunak; Interaksi Manusia dan Komputer |
Infrastruktur Teknologi Informasi | Teknologi Platform; Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi; Jaringan dan Komunikasi Data |
Bisnis dan Manajemen | Pengantar Bisnis dan Manajemen; Proses Bisnis |
Pengelolaan Data dan Informasi | Basis Data; Analisis dan Visualisasi Data; Pengantar Keamanan Informasi |
Sistem Informasi | Dasar-dasar Sistem Informasi; Strategi, Pengelolaan, dan Perolehan Sistem Informasi; Manajemen Perubahan dan Proyek Teknologi Informasi; Manajemen Resiko dan Audit Sistem Informasi; Inovasi Sistem Informasi di Organisasi dan Masyarakat |
Sistem Enterprise | Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise; E-Bisnis; Proyek Pengembangan Sistem Informasi |
Praktik Profesional | Komputer dan Masyarakat; Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah; Kewirausahaan Teknologi Informasi; Komunikasi Bisnis dan Teknis; Kerja Praktik/Magang; Skripsi/Tugas Akhir |
Berikut Tabel keterkaitan ranah topik, ranah keilmuan dan mata kuliah pada program studi Sistem Informasi S1.
Ranah Topik | Ranah Keilmuan | Mata Kuliah |
Matematika dan Statistika | Statistika, Struktur Diskrit, Dasar-dasar Matematika | Kalkulus; Matematika Diskrit; Aljabar Linier; Statistika dan Probabilitas |
Algoritma dan Pemrograman | Algoritma dan Kompleksitas, Bahasa Pemrograman | Dasar-dasar Pemrograman; Struktur Data; Pemrograman Berorientasi Obyek; Pemrograman berbasis Web; Pemrograman berbasis Perangkat Bergerak (Mobile) |
Rekayasa Perangkat Lunak | Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak | Analisis dan Perancangan Sistem; Rekayasa Perangkat Lunak; Interaksi Manusia dan Komputer |
Infrastruktur Teknologi Informasi | Arsitektur dan Organisasi, Sistem Operasi, Jaringan dan Komunikasi | Teknologi Platform; Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi; Jaringan dan Komunikasi Data |
Bisnis dan Manajemen | Manajemen, Proses Bisnis | Pengantar Bisnis dan Manajemen; Proses Bisnis |
Pengelolaan Data dan Informasi | Pengelolaan Data & Informasi, Analisis Data, Penjaminan & Keamanan Informasi | Basis Data; Analisis dan Visualisasi Data; Pengantar Keamanan Informasi |
Sistem Informasi | Sistem Informasi, Manajemen Proyek, Manajemen Resiko | Dasar-dasar Sistem Informasi; Strategi, Pengelolaan, dan Perolehan Sistem Informasi; Manajemen Perubahan dan Proyek Teknologi Informasi; Manajemen Resiko dan Audit Sistem Informasi; Inovasi Sistem Informasi di Organisasi dan Masyarakat |
Sistem Enterprise | Sistem Enterprise | Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise; E-Bisnis; Proyek Pengembangan Sistem Informasi |
Praktik Profesional | Komputer dan Masyarakat, Kerja Praktek/Magang, Skripsi/Tugas Akhir | Komputer dan Masyarakat; Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah; Kewirausahaan Teknologi Informasi; Komunikasi Bisnis dan Teknis; Kerja Praktik/Magang; Skripsi/Tugas Akhir |
Kurikulum KKNI OBE APTIKOM Ver 20 Tahun 2019.